Données relatives aux actions WDP
La société immobilière WDP est cotée sur Euronext depuis juin 1999. Cliquez ici , pour pouvoir connaître la cotation actuelle de l’action WDP.
| Données par action ( en EUR) | 31-12-2009 | 31-12-2008 | 31-12-2007 |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 12.533.938 | 8.592.721 | 8.592.721 |
| Free float | 69% | 69% | 72% |
| Capitalisation boursière | 425.276.516 | 259.070.538 | 390.968.806 |
| Nombre d’actions traitées par an | 3.054.119 | 3.030.374 | 3.458.483 |
| Volume journalier moyen en EUR | 368.087 | 472.582 | 664.934 |
| Vélocité* | 24,37% | 35,27% | 40,25% |
| Cours boursier pour l’année | |||
| Au plus haut | 36.04 | 46,11 | 56,95 |
| Au plus bas | 24,89 | 27,05 | 42,02 |
| Clôture | 33,93 | 30,15 | 45,50 |
| Rapport | 95% | 88% | 89% |
| Dividende brut/action | 2,94 | 2,94 | 2,72 |
| Dividende net/action | 2,50 | 2,50 | 2,31 |
*Le nombre d’actions négociées en un an divisé par le nombre total d’actions en fin d’année.