Chiffres de base
| RESULTATS CONSOLIDES | 31‑12‑2008 | 31‑12‑2007 | 31‑12‑2006 |
|---|---|---|---|
| RESULTAT OPERATIONNEL * | |||
| Résultat locatif net | 46.644,87 | 38.348,13 | 29.923,21 |
| Autres produits /charges opérationnels | 235,46 | -71,44 | -28,47 |
| Résultat immobilier | 46.880,33 | 38.276,69 | 29.894,74 |
| Frais immobilier | -1.194,63 | -1.389,44 | -1.118,22 |
| Frais généraux de la société | -3.453,60 | -2.675,48 | -1.970,68 |
| Résultat immobilier net | 42.232,10 | 34.211,77 | 26.805,84 |
| Résultat financier sans IAS 39 résultat | -12.751,73 | -7.691,24 | -4.291,31 |
| Impôts sur le résultat opérationnel net | -757,31 | -276,21 | -214,94 |
| Résultat opérationnel net | 28.723,06 | 26.244,32 | 22.299,59 |
| RESULTAT SUR LE PORTEFEUILLE** | |||
| Variations dans la valeur réelle des placements immobilier (+/-) | -17.918,94 | 27.300,54 | 18.751,87 |
| Résultat sur vente des placements immobilier (+/-) | 80,32 | -930,17 | -1.592,60 |
| Impôts latents | 2.101,21 | -238,82 | -868,25 |
| Résultat sur le portefeuille | -15.737,41 | 26.131,55 | 16.291,02 |
| IAS 39 RESULTAT | |||
| Revalorisation des instruments financiers (impact IAS 39) | -29.184,26 | 689,16 | 3.454,88 |
| Impôts latents sur la revalorisation des IRS | 413,68 | 131,04 | 0,00 |
| IAS 39 résultat | -28.770,58 | 820,20 | 3.454,88 |
| RESULTAT NET | ‑15.784,93 | 53.196,07 | 42.045,49 |
| Résultat opérationnel net/action | 3,34 | 3,05 | 2,75 |
| Résultat sur le portefeuille/action | -1,83 | 3,04 | 2,01 |
| Résultat net/action | -1,84 | 6,19 | 5,18 |
| Distribution proposée | 25.272,71 | 23.351,98 | 20.063,83 |
| Pourcentage de distribution (par rapport au résultat opérationnel) | 87,99% | 88,98% | 89,97% |
| Nombre d'action en fin de période | 8.592.721 | 8.592.721 | 8.592.721 |
| Dividende brut/action | 2,94 | 2,72 | 2,47 |
| Dividende net/action | 2,50 | 2,31 | 2,10 |
| Croissance VI/action (après distribution du bénéfice) | -2,77 | 3,51 | 3,69 |
*Résultat courant net ou résultat opérationnel. **Le résultat sur le portefeuille ne comprend pas les variations en valeur réelle des panneaux photovoltaïques. Celles-ci sont évaluées conformément l’IAS 16 ; les survalues de revalorisation sont comptabilisées directement dans le poste des capitaux propres.
| BALANCE CONSOLIDEE | 31-12-2008 | 31-12-2007 | 31-12-2006 |
|---|---|---|---|
| NAV*/action avant distribution du bénéfice de l'exercice | 30,41 | 36,10 | 31,99 |
| NAV*/action après distribution du bénéfice de l'exercice | 30,41 | 34,69 | 31,17 |
| NAV*/action après distribution du bénéfice de l'exercice (excl. IAS 39 résultat) | 33,20 | 34,12 | 30,24 |
| Cours de l'action | 30,15 | 45,50 | 49,85 |
| AGIO/DISAGIO du cours vis-à-vis de la NAV* avant distribution du bénéfice | -0,86% | 26,04% | 55,81% |
| TAUX D'ENDETTEMENT** (dividende en tant que dette) | 63,04% | 52,32% | 40,26% |
| TAUX D'ENDETTEMENT** (dividende dans les capitaux propres) | 63,04% | 50,47% | 38,71% |
| Valeur réelle du portefeuille | 742,13 | 614,10 | 429,63 |
| Actifs immobilises | |||
| Immobilisations incorporelles | 183,63 | 105,00 | 35,00 |
| Immeubles de placement | 664.553,61 | 570.794,00 | 413.942,00 |
| Projets de développement | 77.575,69 | 43.310,00 | 15.684,00 |
| Autres immobilisations corporelles (y compris panneaux solaires) | 32.359,32 | 1.090,00 | 953,00 |
| Immobilisations financières | 10.618,30 | 9.598,84 | 3.022,72 |
| Créances de leasing financier | 277,39 | 355,00 | 428,00 |
| Créances commerciales et autres immobilisations | 319,50 | 470,16 | 616,28 |
| Impôts différés - actifs | 760,73 | 665,00 | 836,00 |
| Actifs immobilisés | 786.648,16 | 626.388,00 | 435.517,00 |
| Actifs circulants | |||
| Actifs destinés à la vente | 4.642,42 | 2.476,00 | 0,00 |
| Créances de leasing financier | 77,54 | 73,00 | 68,00 |
| Créances commerciales | 4.255,64 | 10.057,00 | 3.159,00 |
| Créances fiscales et autres actifs circulants | 2.597,77 | 13.379,00 | 14.059,00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.273,31 | 9.015,00 | 3.020,00 |
| Comptes de régularisation | 3.208,07 | 2.062,00 | 1.377,00 |
| Actifs circulants | 16.054,75 | 37.062,00 | 21.683,00 |
| TOTAL ACTIF | 802.702,91 | 663.450,00 | 457.200,00 |
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital | 68.913,37 | 68.913,00 | 68.913,00 |
| Réserves | 187.288,07 | 219.449,00 | 184.983,00 |
| Résultat | 25.612,71 | 38.202,00 | 31.016,00 |
| Impact sur la valeur réelle des frais et droits de mutation estimés lors de l’aliénation hypothétique des placements immobilier (-) | -22.106,43 | -18.662,00 | -11.743,00 |
| Ecarts de change | 1.599,00 | 1.857,00 | 1.757,00 |
| Intérêts minoritaires | 0,00 | 441,00 | 0,00 |
| Capitaux propres | 261.306,71 | 310.200,00 | 274.926,00 |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | 328.895,23 | 219.118,00 | 7.470,00 |
| Passifs courants | 212.500,96 | 134.132,00 | 174.804,00 |
| Passifs | 541.396,19 | 353.250,00 | 182.274,00 |
| TOTAL PASSIF | 802.702,91 | 663.450,00 | 457.200,00 |
*NAV = Net Asset Value ou valeur intrinsèque = capitaux propres.
**Pour le mode de calcul exact du taux d’endettement, se référer à l’AR du 21 juin 2006.