<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel>
	
	<title>wdp.be pressreleases</title>

	<link>http://www.wdp.be</link>
	<description>WDP Pressreleases feed</description>
	<dc:language>be-nl</dc:language>
	<dc:creator>WDP is at feeds at wdp dot be</dc:creator>

	<dc:rights>Copyright 2010</dc:rights>
	<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.codeigniter.com/" />

		
		<item>

		  <title>JAARLIJKSE RESULTATEN OVER DE PERIODE 01/01/2009 TOT 31/12/2009 (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[NETTO COURANTE WINST OVER 2009 STIJGT MET 18,5% TOT 34,0 MILJOEN EURO
TOTAALDIVIDEND OVER 2009 VAN 2,94 EURO BRUTO PER AANDEEL
VOORUITZICHTEN 2010: VERWACHTE STIJGING NETTO COURANTE WINST TOT MINIMAAL 37 MILJOEN EURO EN OPWAARTS POTENTIEEL TOT 39 MILJOEN EURO
]]></description>
		  <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over de periode 1/07/2009 tot 30/09/2009.  Gereglementeerde informatie. (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Netto courante winst bedraagt 9,5 miljoen euro over het derde kwartaal en stijgt met bijna 20% tot 25,5 miljoen euro over eerste 9 maanden van 2009. 
WDP verhoogt winstverwachting voor 2009 naar 34 miljoen euro.]]></description>
		  <pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>WDP sluit huurcontract voor 16.000 m² op site in Genk en bouwt nieuw distributiecentrum voor Terumo Europe (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Vastgoedbevak Warehouses De Pauw (Euronext: WDP) sluit een huurovereenkomst van 3 jaar met Terumo Europe voor een 16.000m² groot distributiecentrum op zijn vrije ruimte op het Hermespark in Genk. Het contract gaat gepaard met de bouw van een nieuwe opslaghal met bijhorende kantoren. Het project omvat een geschatte additionele investeringswaarde van 7 miljoen euro. Dankzij deze overeenkomst finaliseert WDP zijn eerste grote volledige site van 32.000 m² in Limburg. ]]></description>
		  <pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>WDP verkoopt 111.000 m² van site te Sint&#45;Niklaas en bouwt een middelencentrum voor een grote retailer in opdracht van Kuehne + Nagel in Nederland. (Andere)</title>
		  <category>3</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Vastgoedbevak WDP (Euronext: WDP) verkoopt (onder voorbehoud van enkele opschortende voorwaarden, zoals het verkrijgen van een bouwvergunning) 111.000 m² van de site te Sint-Niklaas aan Sint-Niklaas Logistics (SNL). De verkoopprijs bedraagt ongeveer 12,5 miljoen euro exclusief  transactiekosten. De verkoop omvat 2/3 van de grondoppervlakte van de WDP site te Sint-Niklaas.
 
WDP bereikte intussen ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met logistieke groep Kuehne + Nagel voor de bouw van een middelencentrum voor een grote retailer in Tilburg.
Het project is een uniek voorbeeld van hoe intelligente logistieke vastgoedoplossingen een bijdrage kunnen leveren aan een ecologische bedrijfsvoering. De nieuwe site betekent voor de  retailer immers een vermindering van zijn ecologische voetafdruk. Het project omvat een totale geschatte investeringswaarde van 15 miljoen euro.

Met de verkoop deel van site te Sint-Niklaas realiseert WDP de belangrijkste van de 3 geplande verkopen.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Openbaarmaking van de ontvangen kennisgeving overeenkomstig artikel 74, § 6 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (Andere)</title>
		  <category>3</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[]]></description>
		  <pubDate>Thu, 03 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Netto courante winst eerste jaarhelft 2009 stijgt conform verwachtingen tot 16,0 miljoen euro  (Halfjaarlijks)</title>
		  <category>2</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Onderstaand persbericht geeft een aantal kernpunten weer van de publicatie van het halfjaarverslag van vastgoedbevak WDP. Dit bericht dient samen gelezen te worden met dit halfjaarverslag dat werd opgesteld conform IAS 34 volgens het KB van 14 november 2007 en dat werd gepubliceerd op www.Wdp.Be.]]></description>
		  <pubDate>Wed, 26 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Openbaarmaking met toepassing van artikel 206 van het KB ter uitvoering van het Wetboek vennootschappen in verband met de inkoop en wedervervreemding van eigen aandelen (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[De zaakvoerder van WDP heeft op vrijdag 3 juli 2009 gebruik gemaakt van de statutaire machtiging tot inkoop van eigen aandelen die haar werd verleend op 30 maart 2009. WDP heeft op 3 juli 2009 1.490 eigen aandelen ingekocht op Euronext Brussel aan een prijs van EUR 28,03 per aandeel.
]]></description>
		  <pubDate>Mon, 13 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet) (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Ingevolge de kapitaalverhoging en de uitgifte van 3.133.484 nieuwe aandelen op 30 juni 2009 in het kader van de openbare kapitaalverhoging in geld met voorkeurrecht voor een bedrag van 73.636.874  euro (meer bepaald 25.130.448,90 euro kapitaal en 48.506.425,10 euro uitgiftepremie), bedraagt het totale kapitaal van WDP per 30 juni 2009 100.521.811,63 euro. Het kapitaal wordt voortaan vertegenwoordigd door 12.533.938 volledig volgestorte gewone aandelen. ]]></description>
		  <pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Openbaar aanbod tot inschrijving op 3.133.484 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met voorkeurrecht : eerste fase van aanbod succesvol afgerond (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[WDP lanceerde op 11 juni 2009 een kapitaalverhoging1 in geld met voorkeurrecht voor een maximaal bedrag van 73.636.874 euro, via de uitgifte van maximaal 3.133.484 nieuwe aandelen. De uitgifteprijs werd vastgesteld op 23,5 euro per nieuw WDP-aandeel en komt overeen met een discount van 16,1% tegenover de slotkoers van 9 juni 2009.

De eerste fase van de kapitaalverhoging, de openbare inschrijvingsperiode met voorkeurrecht (die liep van 11 tot en met 25 juni 2009), werd succesvol afgerond. Tijdens deze openbare inschrijvingsperiode met voorkeurrecht werd ingeschreven op 2.950.045 nieuwe aandelen, ofwel 94,15% van de aangeboden aandelen.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 26 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Resultaten van de verkoop van scrips.  Ook tweede fase van aanbod succesvol afgerond (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[De 550.317 niet-uitgeoefende voorkeurrechten, werden vandaag 26 juni 2009 via een versnelde plaatsing in de vorm van scrips te koop aangeboden aan institutionele beleggers aan 0,83 euro per scrip. De kopers van deze scrips hebben tegen dezelfde voorwaarden als in de eerste fase ingeschreven op de 183.439 nog beschikbare nieuwe aandelen: één nieuw aandeel aan 23,5 euro per aandeel tegen 3 voorkeurrechten in de vorm van scrips. 

Nu fase 2 is afgelopen zal aan de CBFA gevraagd worden de schorsing van het aandeel WDP op te heffen. ]]></description>
		  <pubDate>Fri, 26 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Openbaar aanbod tot inschrijving op 3.133.484 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met voorkeurrecht. Aanvraag tot toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Paris.   (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[WDP lanceert een kapitaalverhoging  in geld met voorkeurrecht voor een maximaal bedrag van 73.636.874 euro, via de uitgifte van maximaal 3.133.484 nieuwe aandelen.

De uitgifteprijs werd vastgesteld op 23,5 euro per nieuw WDP-aandeel en komt overeen met een discount van 16,1% tegenover de slotkoers van 9 juni 2009. Op 31 maart 2009 bedroeg de intrinsieke waarde (exclusief impact IAS 39) 32,96 euro per aandeel. Ten opzichte van deze intrinsieke waarde vertegenwoordigt de inschrijvingsprijs een discount van 28,7%.]]></description>
		  <pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>WDP en Ter Beke tekenen overeenkomst voor bouw nieuw ‘state of the art’ value added logistics platform Ter Beke Groep in Nederland (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Vastgoedbevak WDP (Euronext: WDP) en verse voedingsgroep Ter Beke (Euronext: TERB) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. WDP zal voor de Nederlandse Ter Beke dochter Langeveld/Sleegers, gespecialiseerd in de versnijding en verpakking van fijne vleeswaren, in de regio Nijmegen een nieuw ‘state of the art’ value added logistics platform bouwen waarin Ter Beke de versnijdingsactiviteiten van Langeveld/Sleegers en alle Nederlandse logistieke activiteiten zal centraliseren vanaf eind 2010. Het project omvat een totale geschatte investeringswaarde van 15,6 miljoen euro  en vormt het eerste concrete project van WDP in het kader van de geplande kapitaalverhoging.]]></description>
		  <pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Aankondiging intentie tot kapitaal verhoging van maximum 80 miljoen euro (Andere)</title>
		  <category>3</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Zoals in het verleden reeds aangegeven werkt WDP aan een plan om haar verdere groei te ondersteunen en tevens de schuldgraad te verlagen. In dat kader kondigt WDP vandaag een intentie tot kapitaalverhoging aan ten belope van maximum 80 miljoen euro. De verrichting betreft een openbare aanbieding van nieuwe aandelen met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders. Deze openbare aanbieding zal in principe lopen van 11 tot en met 25 juni 2009. ]]></description>
		  <pubDate>Tue, 02 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over de periode 1/01/2009 tot 31/03/2009. Gereglementeerde informatie. (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Netto courant resultaat bedraagt over het eerste kwartaal 7,6 miljoen euro, 14,2% meer dan over dezelfde periode vorig jaar. 

WDP bevestigt winstverwachting van 33 miljoen euro voor 2009 en behoud van het dividend op het niveau van 2008. ]]></description>
		  <pubDate>Tue, 19 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Persbericht conform artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet) (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Overeenkomstig artikel 14 van de Transparantiewet meldt WDP dat zij volgende kennisgeving van deelneming in WDP heeft ontvangen: 

]]></description>
		  <pubDate>Thu, 14 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Persbericht conform artikel 14, 15 en 18 § 2 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet) (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[1. Vermelding conform artikel 15 van de Transparantiewet. 
Het maatschappelijk kapitaal van Warehouses De Pauw Comm. VA ("WDP") wordt na de kapitaalverhoging van 31 maart 2009 naar aanleiding van de DHL-transactie vertegenwoordigd door 9.400.454 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.E. Kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). 

2. Vermelding conform artikel 18 § 2 van de Transparantiewet. Naast de wettelijk drempels, voorzien de statuten van WDP conform artikel 18 § 1 van de Transparantiewet een bijkomende statutaire drempel van 3%.

3. Overeenkomstig artikel 14 van de Transparantiewet meldt WDP dat zij volgende kennisgevingen van deelnemingen in WDP heeft ontvangen:]]></description>
		  <pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Succesvolle plaatsing van 767.346 WDP aandelen in de markt; Familie Jos De Pauw verhoogt belang opnieuw tot 31,4% (Andere)</title>
		  <category>3</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[]]></description>
		  <pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>BAV keurt DHL&#45;transactie goed. Uitgifte van 807.733 nieuwe aandelen WDP aan 27,15 euro per aandeel. Kapitaalverhoging van 21,9 miljoen euro voor WDP (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Vastgoedbevak WDP sloot eerder dit jaar een overeenkomst met DHL voor de verwerving onder een aantal opschortende voorwaarden) van 3 logistieke sites op de as Breda-Brussel, met een totale bebouwde oppervlakte van meer dan 85.000 m². WDP stelt de sites vervolgens opnieuw ter beschikking van DHL, en wordt zo de grootste verhuurder van onroerend goed aan DHL in België. De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van WDP gaf vandaag, 31 maart 2009, haar goedkeuring aan de transactie1, die leidt tot een kapitaalverhoging van afgerond 21,9 miljoen euro en de uitgifte van 807.733 nieuwe aandelen WDP. Deze aandelen zullen noteren vanaf morgen, 1 april 2009. De uitgifteprijs bedraagt 27,15 euro per aandeel.]]></description>
		  <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Jaarlijkse resultaten over de periode 01/01/2008 tot 31/12/2008  (Andere)</title>
		  <category>3</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Netto courante winst over 2008 stijgt met bijna 10% tot 28,7 miljoen euro. 
Totaaldividend over 2008 van 2,94 euro bruto per aandeel. 
Bezettingsgraad historisch hoog op 99%.]]></description>
		  <pubDate>Wed, 25 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>WDP versterkt Belgische portefeuille aanzienlijk met aankoop 3 logistieke topsites van DHL op as Breda&#45;Brussel. Transactie leidt tot kapitaalverhoging van afgerond 21,8 mljoen euro voor WDP.  (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Na uitvoering van een due diligence hebben de Raden van Bestuur van zowel WDP (Euronext: WDP) als Deutsche Post  groen licht gegeven voor de geplande overname  (onder een aantal gebruikelijke opschortende voorwaarden) van 3 panden door WDP, met betaling in aandelen zonder opleg in cash. WDP zal in het kader van deze transactie 3 logistieke sites verwerven met een totale bebouwde oppervlakte van meer dan 85.000 m². DHL zal deze sites terughuren, zodat WDP zijn lange termijn partnerschap met DHL uitbreidt en zo de grootste verhuurder van DHL wordt in België. ]]></description>
		  <pubDate>Thu, 29 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>WDP koopt 3 logistieke sites van DHL in België via principeovereenkomst.Transactie met kapitaalverhoging leidt tot uitbetaling van tweede interimdividend.  WDP verhuurt 16.000 m² van project Genk I aan Lidl.    (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Vastgoedbevak WDP (Euronext: WDP) tekent een principeovereenkomst met DHL, onderworpen aan een aantal gebruikelijke voorafgaande voorwaarden, waaronder due diligence, en de bevestigingen van de Raad van Bestuur, voor de aankoop van drie logistieke sites op Belgische toplocaties. DHL zal deze sites terughuren, zodat WDP zijn langdurige partnerschap met DHL uitbreidt en zo de grootste verhuurder van DHL wordt in België. ]]></description>
		  <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Tussentijdse verklaring van de Zaakvoerder over de periode 1/07/2008 tot 30/09/2008. Gereglementeerde informatie.  (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Netto courante winst bedraagt over het derde kwartaal 7,44 miljoen euro en stijgt over eerste 9 maanden van 2008 met 10% tot 21,3 miljoen euro. 

WDP trekt winstverwachting voor FY2008 op van 28 tot 28,6 miljoen euro, stijging van 10% in plaats van de vooropgestelde 8% tegenover 2007.]]></description>
		  <pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Openbaarmaking van de ontvangen kennisgevingen overeenkomstig artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[]]></description>
		  <pubDate>Tue, 04 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>WDP realiseert overeenkomst met Blount Europe N.V. voor verhuur 10.000 m² in Courcelles en overname van oude site te Nijvel (Andere)</title>
		  <category>3</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Vastgoedbevak WDP (Euronext: WDP) sluit een overeenkomst met Blount Europe N.V., onderdeel van de Amerikaanse groep Blount Inc., voor de verhuur van 10.000 m² op de site te Courcelles. Met deze overeenkomst treedt WDP op als aanbieder van een totale vastgoedoplossing voor Blount Europe, dat verhuist naar een nieuw, state of the art logistiek gebouw in Courcelles, terwijl WDP de oude industriële site in Nijvel zal overnemen en deze later zal saneren en herontwikkelen.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Openbaarmaking overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007: transparantiewetgeving (Andere)</title>
		  <category>3</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Overeenkomstig Artikel 15 van de Wet van 02.05.2007 betreffende de transparantiewetgeving,
gaat vastgoedbevak WDP over tot de publicatie van volgende informatie:]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Sep 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Netto courante winst eerste jaarhelft 2008 stijgt meer dan verwacht tot 13,9 miljoen euro; interimdividend van 1,41 euro bruto per aandeel. 92% van de 93 miljoen euro projecten voor tweede jaarhelft 2008 momenteel voorverhuurd.  (Halfjaarlijks)</title>
		  <category>2</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Vastgoedbevak WDP (Euronext: WDP) realiseert over het eerste halfjaar van 2008 een netto courante winst van 13,9 miljoen euro (exclusief resultaat op de portefeuille en impact van de IAS 39 norm). Met dit resultaat overtreft WDP licht de verwachtingen en bevestigt het de vooropgestelde stijging van het dividend over 2008 tot 2,94 euro bruto per aandeel. Op 3 september zal WDP, zoals gebruikelijk, reeds een interimdividend uitkeren van 1,41 euro bruto (netto 1,20 euro per aandeel). De portefeuillewaarde  steeg in de eerste jaarhelft van 2008 tot 688,70 miljoen euro. De intrinsieke waarde  van het aandeel WDP op 30 juni 2008 bedraagt 37,04 euro. De bezettingsgraad  blijft gehandhaafd op het hoge niveau van 98,5%. ]]></description>
		  <pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>WDP vergroot Nederlandse portefeuille met aankoop twee projecten voor 39 miljoen euro  (Andere)</title>
		  <category>3</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Vastgoedbevak WDP (Euronext: WDP) breidt zijn portefeuille in Nederland verder uit met de aankoop van twee logistieke sites in Veghel en in Raamsdonksveer. De projecten zijn de eerste aankopen van WDP sinds de opstart van zijn kantoor WDP Nederland in februari van dit jaar. Met deze aankopen verhoogt WDP zijn Nederlandse portefeuille tot een investeringswaarde van 165 miljoen euro, na uitvoering en oplevering van de lopende projecten tegen midden 2009. ]]></description>
		  <pubDate>Thu, 10 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Operationele winst eerste kwartaal 2008 stijgt met 10% tot 6,7 miljoen euro (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Vastgoedbevak WDP (Euronext: WDP) realiseert over het eerste kwartaal van 2008 een operationele winst van 6,7 miljoen euro (exclusief de impact van IAS 39 norm) tegenover 6,1 miljoen euro over dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat is conform de verwachtingen en bevestigt aldus de vooropgestelde stijging van het operationele resultaat tot minimaal 28 miljoen euro over 2008. De portefeuillewaarde steeg in het eerste kwartaal van 2008 verder tot 643,6 miljoen euro. De intrinsieke waarde van het aandeel WDP op 31 maart 2008 bedraagt 35,80 euro. Op het einde van het eerste kwartaal bedroeg de bezettingsgraad van de WDP portefeuille 98,3%. ]]></description>
		  <pubDate>Mon, 19 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>WDP kiest bij ingebruikname eerste zonne&#45;energie&#45;installatie resoluut voor groene toekomst en start meteen tweede fase. Energieleverancier Nuon stelt knowhow zonne&#45;energie ter beschikking. (Andere)</title>
		  <category>3</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Vastgoedbevak WDP neemt vandaag zijn eerste zonne-energiecentrale in gebruik. De meer dan 3.000 zonnepanelen op het dak van de WDP site in Grimbergen hebben een vermogen van 570 kWp (kilowatt piek). Voor zijn eerste zonne-energieproject deed WDP beroep op de knowhow van energieleverancier Nuon Belgium in hernieuwbare energie. 

Met de ingebruikname van de eerste zonnepaneleninstallatie in Grimbergen lanceert WDP meteen ook de versnelde opstart van de tweede fase van het project. In deze fase zal WDP tegen eind 2008 ook verschillende bestaande panden uit de WDP portefeuille uitrusten met een zonne-energie-installatie voor een totaal additioneel vermogen van 2 MWp. Zo komt het totale vermogen van de installaties na uitvoering van de tweede fase op 6,5 MWp van de geplande 10 MWp. De verwachte electriciteitsopbrengst van deze 6,5 MWp komt overeen met het jaarverbruik van ongeveer 1.820 gezinnen. Tevens vermijdt men met deze installatie een jaarlijkse CO2 uitstoot van 1.750 ton.

WDP wil een duidelijke groene voortrekkersrol spelen in de sector van het semi-industriële vastgoed. Met het lanceren van zijn ‘sustainable warehouses’-project wil WDP de CO2 uitstoot van zijn sites verminderen en komen tot de creatie van ‘groene magazijnen’.


Grimbergen is eerste zonne-energiecentrale in het kader van de installatie van een vermogen van 10 MWp
]]></description>
		  <pubDate>Wed, 07 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>WDP breidt portefeuille verder uit met 2 sale and rent backtransacties voor 21 miljoen euro en verwelkomt 2 nieuwe huurders voor projecten in aanbouw (Andere)</title>
		  <category>3</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
				  <description><![CDATA[Aan het einde van het eerste kwartaal kan vastgoedbevak Warehouses De Pauw (Euronext: WDP) zijn portefeuille verder uitbreiden. WDP koopt een logistieke topsite in Noord-Frankrijk en een kleiner verdeelcentrum langs de A12 in Puurs, telkens via sale and rent backoperaties voor een totaal geïnvesteerd bedrag van 21 miljoen euro. Daarnaast bereikt WDP een overeenkomst met 2 nieuwe huurders, het Nederlandse Centraal Boekhuis en Distrilog, respectievelijk voor de projecten in aanbouw in Zele en Aarschot. ]]></description>
		  <pubDate>Fri, 04 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		
		
		<item>

		  <title>Operationele winst van 26,1 miljoen euro: dividendstijging van 10% tegenover 2006 brengt totaal bruto dividend over 2007 op 2,72 euro per aandeel (netto 2,31 euro)  (Jaarlijks)</title>
		  <category>1</category>
		  <link>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</link>
		  <guid>http://www.wdp.be/investors/pressreleases/</guid>
